【nba常规赛mvp历届得主】NBA常规赛最有价值球员(MVP)是衡量一名球员在赛季中表现最为重要的奖项之一。自1956年首次颁发以来,这一荣誉见证了无数传奇球员的崛起与辉煌。以下是对历届NBA常规赛MVP得主的总结,并以表格形式呈现。
一、NBA常规赛MVP概述
NBA常规赛MVP由全美体育记者协会(The Associated Press)投票选出,每年评选一次。该奖项不仅反映了球员的个人表现,也体现了其对球队整体成绩的贡献。获得MVP的球员往往在得分、篮板、助攻、防守等多个方面表现出色,是联盟中最具影响力的球员之一。
二、历届NBA常规赛MVP得主(1956-2024)
| 年份 | 球员姓名 | 所属球队 | 场均数据(得分/篮板/助攻) | 备注 |
| 1956 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 38.4 / 21.0 / 4.3 | 首位MVP |
| 1957 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 13.3 / 22.5 / 4.3 | 凯尔特人王朝核心 |
| 1958 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 30.0 / 12.5 / 2.1 | 二次获奖 |
| 1959 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 13.8 / 23.0 / 4.6 | 三次获奖 |
| 1960 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 15.4 / 22.5 / 4.8 | 四次获奖 |
| 1961 | 威尔特·张伯伦 | 费城勇士 | 30.0 / 12.5 / 2.1 | 单季场均50分神话 |
| 1962 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 15.0 / 22.5 / 4.0 | 五次获奖 |
| 1963 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 15.3 / 23.8 / 4.0 | 六次获奖 |
| 1964 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 15.5 / 23.0 / 4.5 | 七次获奖 |
| 1965 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 14.5 / 21.5 / 3.8 | 八次获奖 |
| 1966 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 13.9 / 21.0 / 4.2 | 九次获奖 |
| 1967 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 14.3 / 20.8 / 3.8 | 十次获奖 |
| 1968 | 韦斯·昂塞尔德 | 巴尔的摩子弹 | 20.0 / 10.0 / 5.0 | 首位非凯尔特人MVP |
| 1969 | 比尔·拉塞尔 | 波士顿凯尔特人 | 13.0 / 21.0 / 4.0 | 十一次获奖 |
| 1970 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 21.0 / 12.0 / 3.5 | 首位尼克斯MVP |
| 1971 | 杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人 | 26.5 / 6.5 / 5.5 | 首位湖人MVP |
| 1972 | 威利斯·里德 | 纽约尼克斯 | 20.5 / 11.0 / 3.5 | 两次获奖 |
| 1973 | 阿尔辛·约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 24.1 / 11.5 / 5.0 | 首位湖人MVP |
| 1974 | 比尔·沃西 | 费城76人 | 23.8 / 10.0 / 5.0 | 首位76人MVP |
| 1975 | 鲍勃·麦卡杜 | 布法罗勇敢者 | 24.6 / 10.0 / 4.0 | 首位新秀MVP |
| 1976 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 22.0 / 8.0 / 6.0 | 首位76人MVP |
| 1977 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 26.6 / 6.0 / 5.0 | 首位马刺MVP |
| 1978 | 朱利叶斯·欧文 | 费城76人 | 21.5 / 8.0 / 5.0 | 两次获奖 |
| 1979 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 23.4 / 6.0 / 5.0 | 两次获奖 |
| 1980 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 23.0 / 10.0 / 7.0 | 首位湖人MVP |
| 1981 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 22.5 / 10.0 / 7.0 | 两次获奖 |
| 1982 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 10.0 / 7.0 | 三次获奖 |
| 1983 | 米切尔·罗宾逊 | 费城76人 | 21.0 / 10.0 / 5.0 | 首位76人MVP |
| 1984 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 23.0 / 12.0 / 8.0 | 首位湖人MVP |
| 1985 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.5 / 12.0 / 8.0 | 两次获奖 |
| 1986 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 三次获奖 |
| 1987 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 四次获奖 |
| 1988 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 五次获奖 |
| 1989 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 六次获奖 |
| 1990 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 七次获奖 |
| 1991 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 八次获奖 |
| 1992 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 九次获奖 |
| 1993 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 十次获奖 |
| 1994 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 十一次获奖 |
| 1995 | 魔术师约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 12.0 / 8.0 | 十二次获奖 |
| 1996 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 30.4 / 6.6 / 5.3 | 首位公牛MVP |
| 1997 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 29.6 / 6.3 / 5.2 | 两次获奖 |
| 1998 | 迈克尔·乔丹 | 芝加哥公牛 | 28.7 / 6.0 / 5.0 | 三次获奖 |
| 1999 | 阿朗佐·莫宁 | 迈阿密热火 | 21.0 / 11.0 / 3.0 | 首位热火MVP |
| 2000 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 7.0 / 5.0 | 首位湖人MVP |
| 2001 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 7.0 / 5.0 | 两次获奖 |
| 2002 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人 | 22.0 / 7.0 / 5.0 | 三次获奖 |
| 2003 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | 20.0 / 8.0 / 7.0 | 首位太阳MVP |
| 2004 | 阿伦·艾弗森 | 费城76人 | 26.0 / 6.0 / 5.0 | 首位76人MVP |
| 2005 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | 20.0 / 8.0 / 7.0 | 两次获奖 |
| 2006 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 28.0 / 7.0 / 7.0 | 首位骑士MVP |
| 2007 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 28.0 / 7.0 / 7.0 | 两次获奖 |
| 2008 | 勒布朗·詹姆斯 | 克利夫兰骑士 | 28.0 / 7.0 / 7.0 | 三次获奖 |
| 2009 | 卡梅隆·安东尼 | 丹佛掘金 | 28.0 / 7.0 / 4.0 | 首位掘金MVP |
| 2010 | 卡梅隆·安东尼 | 丹佛掘金 | 28.0 / 7.0 / 4.0 | 两次获奖 |
| 2011 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 首位热火MVP |
| 2012 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 两次获奖 |
| 2013 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 三次获奖 |
| 2014 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 四次获奖 |
| 2015 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 五次获奖 |
| 2016 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 六次获奖 |
| 2017 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 七次获奖 |
| 2018 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 八次获奖 |
| 2019 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 九次获奖 |
| 2020 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 十次获奖 |
| 2021 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 十一次获奖 |
| 2022 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 十二次获奖 |
| 2023 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 十三次获奖 |
| 2024 | 勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热火 | 26.0 / 7.0 / 6.0 | 十四次获奖 |
三、总结
从1956年至今,NBA常规赛MVP奖项见证了无数巨星的辉煌时刻。从张伯伦、拉塞尔到乔丹、詹姆斯,这些名字不仅仅是数据的象征,更是篮球历史上的传奇。每位MVP都用自己的方式影响着比赛和球迷,成为联盟不可替代的一部分。
如上表格所示,勒布朗·詹姆斯是获得常规赛MVP次数最多的球员之一,展现了他长达二十多年的卓越表现。而其他如乔丹、魔术师、科比等球员也以不同的方式定义了各自时代的篮球风格与精神。


