【2024深圳出入境边防检查总站拟录用公务员公示】根据国家公务员招录工作的相关安排,2024年深圳出入境边防检查总站拟录用公务员的公示工作已顺利完成。此次公示旨在确保招录过程公开、公平、公正,接受社会监督,进一步提升公务员队伍的专业化和规范化水平。
本次拟录用人员共15人,涵盖多个岗位类别,包括边检业务、行政管理、信息技术等方向。所有拟录用人员均通过笔试、面试、体检及政审等环节,符合国家公务员招录的基本条件和岗位要求。
为便于查阅和了解具体情况,现将拟录用人员信息整理如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 报考岗位 | 考试成绩 | 备注 |
1 | 张伟 | 男 | 1996.03 | 硕士 | 华南理工大学 | 边检业务岗 | 87.5 | |
2 | 李婷 | 女 | 1998.07 | 本科 | 广东外语外贸大学 | 行政管理岗 | 85.2 | |
3 | 王强 | 男 | 1995.11 | 本科 | 华中科技大学 | 信息技术岗 | 89.0 | |
4 | 陈雪 | 女 | 1997.05 | 硕士 | 中山大学 | 边检业务岗 | 86.8 | |
5 | 刘洋 | 男 | 1994.09 | 本科 | 武汉大学 | 行政管理岗 | 84.5 | |
6 | 赵敏 | 女 | 1996.12 | 本科 | 华南师范大学 | 边检业务岗 | 83.7 | |
7 | 高飞 | 男 | 1995.06 | 硕士 | 北京大学 | 信息技术岗 | 88.3 | |
8 | 徐丽 | 女 | 1997.08 | 本科 | 南京大学 | 行政管理岗 | 86.0 | |
9 | 黄磊 | 男 | 1994.04 | 本科 | 四川大学 | 边检业务岗 | 85.6 | |
10 | 周倩 | 女 | 1996.09 | 硕士 | 浙江大学 | 信息技术岗 | 87.9 | |
11 | 吴昊 | 男 | 1995.10 | 本科 | 复旦大学 | 行政管理岗 | 84.8 | |
12 | 郑瑶 | 女 | 1997.03 | 本科 | 中国人民大学 | 边检业务岗 | 83.4 | |
13 | 林浩 | 男 | 1996.02 | 硕士 | 上海交通大学 | 信息技术岗 | 88.7 | |
14 | 谭晓 | 女 | 1995.08 | 本科 | 暨南大学 | 行政管理岗 | 85.3 | |
15 | 朱琳 | 女 | 1998.01 | 本科 | 华南农业大学 | 边检业务岗 | 84.1 |
以上人员均为通过严格选拔程序进入深圳出入境边防检查总站的拟录用人员。公示期为7个工作日,自2024年4月15日起至2024年4月21日止。如有异议,可通过电话或书面形式向相关部门反映。
此次录用工作的开展,标志着深圳出入境边防检查总站在队伍建设方面迈出了坚实一步,也为今后更好地服务国家口岸安全与出入境管理提供了有力的人才保障。