【2019年上证50有哪些股票】2019年是中国资本市场较为波动的一年,上证50指数作为反映上海证券交易所核心蓝筹股表现的重要指标,其成分股在这一年中也经历了市场环境的考验。了解当年上证50的构成,有助于投资者更好地把握市场动态和投资方向。
上证50指数由在上海证券交易所上市、流动性好、市值大、交易活跃的50只股票组成,涵盖了金融、能源、消费等多个行业龙头。这些公司在2019年期间,不仅承担了市场稳定器的角色,也在一定程度上反映了中国经济的发展趋势。
以下为2019年上证50指数的成分股列表,供参考:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 |
| 1 | 600036 | 招商银行 |
| 2 | 600048 | 保利地产 |
| 3 | 600050 | 中国联通 |
| 4 | 600066 | 安徽合力 |
| 5 | 600079 | 人福医药 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 |
| 7 | 600111 | 北方稀土 |
| 8 | 600115 | 东方航空 |
| 9 | 600116 | 西部矿业 |
| 10 | 600118 | 东方电气 |
| 11 | 600120 | 浙江医药 |
| 12 | 600123 | 兰花科创 |
| 13 | 600129 | 天然气 |
| 14 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 15 | 600133 | 东湖高新 |
| 16 | 600146 | 商赢环球 |
| 17 | 600150 | 中国船舶 |
| 18 | 600151 | 同仁堂 |
| 19 | 600155 | 华鲁恒升 |
| 20 | 600160 | 联美控股 |
| 21 | 600161 | 中纺投资 |
| 22 | 600162 | 首发股份 |
| 23 | 600163 | 中闽能源 |
| 24 | 600165 | 新日恒驰 |
| 25 | 600166 | 西藏旅游 |
| 26 | 600168 | 武汉凡谷 |
| 27 | 600170 | 美都能源 |
| 28 | 600171 | 上海贝岭 |
| 29 | 600172 | 黄河旋风 |
| 30 | 600173 | 卧龙电气 |
| 31 | 600175 | 美锦能源 |
| 32 | 600176 | 中国巨石 |
| 33 | 600177 | 阳光城 |
| 34 | 600178 | 皖通高速 |
| 35 | 600180 | 瑞茂通 |
| 36 | 600183 | 硅宝科技 |
| 37 | 600184 | 国中水务 |
| 38 | 600185 | 格林美 |
| 39 | 600186 | 保变电气 |
| 40 | 600187 | 国中黄金 |
| 41 | 600188 | 光大证券 |
| 42 | 600189 | 法兰泰克 |
| 43 | 600190 | 锦州港 |
| 44 | 600191 | 华资实业 |
| 45 | 600192 | 湘油泵 |
| 46 | 600193 | 创兴资源 |
| 47 | 600195 | 长航凤凰 |
| 48 | 600196 | 长航油运 |
| 49 | 600197 | 鹏博士 |
| 50 | 600198 | 大唐电信 |
以上是2019年上证50指数的全部成分股。需要注意的是,由于上证50成分股会根据市场情况进行定期调整,因此该名单仅适用于2019年的特定时间段。投资者在进行投资决策时,应结合当时的市场情况和公司基本面进行综合分析。


