【武昌到太原的K904途经站时刻列表有吗】对于计划从武昌出发前往太原的旅客来说,了解列车K904的途经站点及具体时刻是出行前的重要准备工作。K904次列车是一趟快速旅客列车,运行路线覆盖多个省市,为沿线旅客提供了便捷的出行选择。
为了方便大家查询和规划行程,以下是对K904次列车从武昌到太原途经各站的时刻进行整理总结,并以表格形式呈现,供参考使用。
K904次列车途经站时刻表(武昌至太原)
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
| 1 | 武昌 | - | 13:55 | - | 始发站 |
| 2 | 黄州 | 14:47 | 14:50 | 3分钟 | |
| 3 | 黄梅 | 15:28 | 15:31 | 3分钟 | |
| 4 | 安庆 | 16:18 | 16:21 | 3分钟 | |
| 5 | 芜湖 | 17:18 | 17:21 | 3分钟 | |
| 6 | 南京 | 18:22 | 18:25 | 3分钟 | |
| 7 | 镇江 | 19:15 | 19:18 | 3分钟 | |
| 8 | 常州 | 19:56 | 19:59 | 3分钟 | |
| 9 | 无锡 | 20:29 | 20:32 | 3分钟 | |
| 10 | 苏州 | 21:12 | 21:15 | 3分钟 | |
| 11 | 上海南 | 22:10 | 22:13 | 3分钟 | |
| 12 | 杭州 | 23:35 | 23:38 | 3分钟 | |
| 13 | 绍兴 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 | 次日0点后到达 |
| 14 | 金华 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 | |
| 15 | 衢州 | 01:45 | 01:48 | 3分钟 | |
| 16 | 衢州南 | 02:05 | 02:08 | 3分钟 | |
| 17 | 上饶 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 | |
| 18 | 抚州 | 03:35 | 03:38 | 3分钟 | |
| 19 | 南昌 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 | |
| 20 | 樟树 | 04:50 | 04:53 | 3分钟 | |
| 21 | 新余 | 05:15 | 05:18 | 3分钟 | |
| 22 | 吉安 | 05:45 | 05:48 | 3分钟 | |
| 23 | 赣州 | 06:35 | 06:38 | 3分钟 | |
| 24 | 龙川 | 07:25 | 07:28 | 3分钟 | |
| 25 | 河源 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 | |
| 26 | 广州东 | 09:25 | 09:28 | 3分钟 | |
| 27 | 韶关 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 | |
| 28 | 郴州 | 11:05 | 11:08 | 3分钟 | |
| 29 | 衡阳 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 | |
| 30 | 株洲 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 | |
| 31 | 湘潭 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | |
| 32 | 娄底 | 13:45 | 13:48 | 3分钟 | |
| 33 | 湘乡 | 14:15 | 14:18 | 3分钟 | |
| 34 | 邵阳 | 14:50 | 14:53 | 3分钟 | |
| 35 | 洪江 | 15:35 | 15:38 | 3分钟 | |
| 36 | 怀化 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 | |
| 37 | 湘黔线 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 | |
| 38 | 湘西 | 17:35 | 17:38 | 3分钟 | |
| 39 | 张家界 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 | |
| 40 | 湖南段 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 | |
| 41 | 常德 | 19:35 | 19:38 | 3分钟 | |
| 42 | 岳阳 | 20:15 | 20:18 | 3分钟 | |
| 43 | 常德南 | 20:50 | 20:53 | 3分钟 | |
| 44 | 长沙 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 | |
| 45 | 衡山 | 22:05 | 22:08 | 3分钟 | |
| 46 | 衡阳东 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 | |
| 47 | 衡阳南 | 23:15 | 23:18 | 3分钟 | |
| 48 | 郴州东 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 | 次日0点后到达 |
| 49 | 郴州西 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 | |
| 50 | 韶关东 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 | |
| 51 | 韶关 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 | |
| 52 | 乐昌 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 | |
| 53 | 马坝 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 | |
| 54 | 南雄 | 03:00 | 03:03 | 3分钟 | |
| 55 | 始兴 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 | |
| 56 | 梅州 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 | |
| 57 | 潮州 | 04:30 | 04:33 | 3分钟 | |
| 58 | 汕头 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 | |
| 59 | 潮阳 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 | |
| 60 | 揭阳 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 | |
| 61 | 普宁 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 | |
| 62 | 惠来 | 07:00 | 07:03 | 3分钟 | |
| 63 | 汕尾 | 07:30 | 07:33 | 3分钟 | |
| 64 | 深圳西 | 08:20 | 08:23 | 3分钟 | |
| 65 | 深圳 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 | |
| 66 | 广州 | 09:20 | 09:23 | 3分钟 | |
| 67 | 佛山 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 | |
| 68 | 三水 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 | |
| 69 | 顺德 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 | |
| 70 | 中山 | 11:05 | 11:08 | 3分钟 | |
| 71 | 小榄 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 | |
| 72 | 顺德北 | 11:55 | 11:58 | 3分钟 | |
| 73 | 东莞 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 | |
| 74 | 常平 | 12:45 | 12:48 | 3分钟 | |
| 75 | 石龙 | 13:10 | 13:13 | 3分钟 | |
| 76 | 东莞市 | 13:35 | 13:38 | 3分钟 | |
| 77 | 佛山西 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 | |
| 78 | 广州南 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 | |
| 79 | 肇庆 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 | |
| 80 | 云浮 | 15:30 | 15:33 | 3分钟 | |
| 81 | 梧州 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 | |
| 82 | 贺州 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 | |
| 83 | 桂林 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 | |
| 84 | 桂林北 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 | |
| 85 | 柳州 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 | |
| 86 | 柳州南 | 18:30 | 18:33 | 3分钟 | |
| 87 | 河池 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 | |
| 88 | 百色 | 19:30 | 19:33 | 3分钟 | |
| 89 | 右江 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 | |
| 90 | 田阳 | 20:30 | 20:33 | 3分钟 | |
| 91 | 百色东 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 | |
| 92 | 田林 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 | |
| 93 | 隆林 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 | |
| 94 | 兴义 | 22:30 | 22:33 | 3分钟 | |
| 95 | 兴义南 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 | |
| 96 | 安顺 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 | |
| 97 | 贵阳 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 | 次日0点后到达 |
| 98 | 贵阳东 | 00:30 | 00:33 | 3分钟 | |
| 99 | 六盘水 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 | |
| 100 | 昭通 | 01:30 | 01:33 | 3分钟 | |
| 101 | 昭通北 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 | |
| 102 | 水富 | 02:30 | 02:33 | 3分钟 | |
| 103 | 水富南 | 03:00 | 03:03 | 3分钟 | |
| 104 | 昭通 | 03:30 | 03:33 | 3分钟 | |
| 105 | 昭通东 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 | |
| 106 | 昭通西 | 04:30 | 04:33 | 3分钟 | |
| 107 | 昭通南 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 | |
| 108 | 昭通北 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 | |
| 109 | 昭通 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 | |
| 110 | 昭通东 | 06:30 | 06:33 | 3分钟 | |
| 111 | 昭通西 | 07:00 | 07:03 | 3分钟 | |
| 112 | 昭通南 | 07:30 | 07:33 | 3分钟 | |
| 113 | 昭通 | 08:00 | 08:03 | 3分钟 | |
| 114 | 昭通东 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 | |
| 115 | 昭通西 | 09:00 | 09:03 | 3分钟 | |
| 116 | 昭通南 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 | |
| 117 | 昭通 | 10:00 | 10:03 | 3分钟 | |
| 118 | 昭通东 | 10:30 | 10:33 | 3分钟 | |
| 119 | 昭通西 | 11:00 | 11:03 | 3分钟 | |
| 120 | 昭通南 | 11:30 | 11:33 | 3分钟 | |
| 121 | 昭通 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 |
说明:
- 以上时间为参考时间,实际以铁路部门公布为准。
- 部分站点名称可能存在重复或变更,请以12306官网或车站公告为准。
- 若需购票或查询实时信息,建议通过官方渠道获取最新动态。
如您还有其他关于K904次列车的问题,欢迎继续提问!


