【ipad历代产品上市时间】苹果公司自2010年推出首款iPad以来,不断推出新一代产品,以满足用户在移动办公、娱乐和学习等方面的需求。随着技术的进步,iPad系列也在不断进化,从最初的平板电脑到如今的高性能设备,每一款新品都带来了新的功能和体验。
为了方便大家了解iPad的发展历程,本文将对历代iPad产品的上市时间进行总结,并以表格形式清晰展示。
iPad历代产品上市时间总结
从第一代iPad开始,苹果陆续推出了多个版本的iPad,包括标准版、Pro版、Air版以及Mini系列等。这些产品在不同时间段发布,反映了苹果在平板市场上的战略调整和技术革新。
以下是主要iPad型号及其上市时间的汇总:
| 产品名称 | 发布时间 | 备注 |
| iPad 1 | 2010年4月3日 | 第一代iPad,采用A4芯片 |
| iPad 2 | 2011年3月2日 | 首次搭载A5芯片,支持FaceTime |
| iPad 3 (Third Gen) | 2012年3月7日 | Retina显示屏首次亮相 |
| iPad 4 (Fourth Gen) | 2012年11月1日 | A6X芯片,首次支持4G网络 |
| iPad mini | 2012年11月2日 | 小尺寸版本,适合便携使用 |
| iPad 5 (Fifth Gen) | 2013年9月12日 | A6X芯片,无Home键设计 |
| iPad mini 2 | 2013年10月22日 | 首次搭载Retina屏幕 |
| iPad Air | 2013年10月22日 | 轻薄设计,A7芯片 |
| iPad mini 3 | 2014年10月22日 | 支持Touch ID |
| iPad Air 2 | 2014年10月22日 | 首次搭载MFi芯片 |
| iPad Pro 12.9" | 2015年11月12日 | 首款12.9英寸iPad Pro |
| iPad Pro 9.7" | 2016年9月7日 | 配备Apple Pencil支持 |
| iPad mini 4 | 2015年9月9日 | A8芯片,支持Touch ID |
| iPad Pro 10.5" | 2017年9月12日 | 更轻薄,配备双摄像头 |
| iPad Pro 12.9" (2nd Gen) | 2017年9月12日 | 12.9英寸第二代Pro |
| iPad 6 (Sixth Gen) | 2018年9月12日 | 去除Home键,搭载A10 Fusion |
| iPad mini 5 | 2019年9月12日 | A12仿生芯片,支持Face ID |
| iPad Pro 11" | 2018年10月30日 | 11英寸版本,支持USB-C |
| iPad Pro 12.9" (3rd Gen) | 2018年10月30日 | 12.9英寸第三代Pro |
| iPad 7 (Seventh Gen) | 2019年9月12日 | A10 Fusion芯片,无Home键 |
| iPad mini 6 | 2021年9月18日 | A15芯片,支持MagSafe |
| iPad Pro 11" (2nd Gen) | 2020年11月10日 | M1芯片,性能大幅提升 |
| iPad Pro 12.9" (4th Gen) | 2020年11月10日 | 同样搭载M1芯片 |
| iPad 8 (Eighth Gen) | 2020年9月15日 | A12仿生芯片 |
| iPad 9 (Ninth Gen) | 2021年9月18日 | A13仿生芯片 |
| iPad 10 (Tenth Gen) | 2022年9月8日 | A14仿生芯片 |
| iPad mini 6 (2021) | 2021年9月18日 | A15芯片 |
| iPad Pro 11" (3rd Gen) | 2022年10月12日 | M2芯片 |
| iPad Pro 12.9" (5th Gen) | 2022年10月12日 | M2芯片 |
以上是目前市场上较为常见的iPad产品及其上市时间。随着苹果持续创新,未来还将有更多新机型加入这一行列。如果你正在考虑购买iPad,可以根据自己的需求选择合适的版本。


